
Easy Click Plancher imperméable et ignifuge PVC/WPC/Lvp/Lvt/Espc/SPC Revêtements de sol stratifiés
· SPÉCIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES QUEL GENRE DE SPC NOUS POUVONS FOURNIR, En relief dans le registre, Le gaufrage
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Couleur du bois, Couleur de la pierre, Couleur du tapis |
| Classification | Revêtement de sol stratifié |
| Plancher composite en bois massif | Nouveau type de plancher en bois composite |
| Matériau de surface du plancher composite en bois massif | Chêne denté |
| Taux d'expansion de l'absorption d'eau | <4,5% |
| Certificats | ISO 9001 |
| Usage | Ménage, Commercial |
| Forfait Transport | Boîte et palette |
| spécification | 8mm 10mm 12mm 193*1215mm |
| Marque déposée | Trioflor |
| Origine | Shandong |
| Code SH | 4411121900 |
| Capacité de production | 500 000 m². M/Mois |
Description du produit


SPÉCIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES
| Propriété de test | Exigences (standard) | Méthode d'essai | Résultat du test | Résultat final | |||
| Épaisseur de l'élément, T | T moyen≤0,5 mm, par rapport à la valeur nominale, T max-T min≤0,5 mm | EN13329Annexe A | Valeur nominale T=8mm | T moyenne = 8,15 mm | Tmax=8,3mm | Tmin=8mm | Qualifié |
| Longueur de la couche superficielle, L | Pour les valeurs nominales données, aucune valeur mesurée ne doit dépasser : L≤ 1500 mm ; L≤0,5 mm | EN13329Annexe A | Valeur nominale L= 1218mm | L moyenne = 1217,95 mm | Qualifié | ||
| Largeur de la couche superficielle, W | W moyenne≤0,10 mm, par rapport à la valeur nominale, Wmax-Wmin≤0,20 mm | EN13329Annexe A | W valeur nominale=199mm | W moyenne = 198,99 mm | |||
1.00N/mm2/td>













